Реестровая запись № Эл № ФС77-87553. Сетевое издание зарегистрировано 10 июня 2024 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров
22.02.2018
ФИО | Номер аттестата | Количество приостановок | Общее количество заявлений | % принятых решений о приостановлении от количества поданных заявлений |
Абдуллаев Рамин Гасрет Оглы | 71-15-396 | 0 | 1 | 0 |
Аверьянов Александр Евгеньевич | 71-11-154 | 0 | 14 | 0 |
Алдошкин Константин Сергеевич | 71-13-335 | 1 | 20 | 5 |
Алексахина Анна Сергеевна | 77-14-109 | 0 | 1 | 0 |
Алексеева Мария Владимировна | 71-10-68 | 4 | 13 | 31 |
Алтынов Вячеслав Игоревич | 71-14-372 | 2 | 21 | 10 |
Аляшева Елена Александровна | 71-11-98 | 0 | 2 | 0 |
Андреева Наталья Юрьевна | 71-14-391 | 1 | 6 | 17 |
Анисимова Светлана Ивановна | 71-12-271 | 0 | 11 | 0 |
Аносов Борис Георгиевич | 71-11-186 | 3 | 9 | 33 |
Антонов Виктор Алексеевич | 71-11-189 | 0 | 4 | 0 |
Антонова Елена Алексеевна | 71-10-1 | 0 | 6 | 0 |
Арон Марина Ильинична | 71-10-2 | 0 | 7 | 0 |
Ачкасов Николай Алексеевич | 71-11-232 | 2 | 49 | 4 |
Бабуров Сергей Викторович | 50-10-229 | 1 | 1 | 100 |
Баландин Сергей Павлович | 71-11-235 | 0 | 2 | 0 |
Барабанова Ирина Владимировна | 71-15-429 | 20 | 47 | 43 |
Барабанова Наталья Владимировна | 71-11-130 | 0 | 3 | 0 |
Барулина Ольга Владимировна | 71-13-351 | 1 | 4 | 25 |
Бахотский Денис Сергеевич | 57-10-5 | 0 | 1 | 0 |
Бахотский Максим Сергеевич | 57-11-57 | 0 | 2 | 0 |
Беляков Андрей Сергеевич | 71-15-399 | 1 | 2 | 50 |
Бибеа Роман Владимирович | 71-11-160 | 0 | 7 | 0 |
Бизина Ольга Анатольевна | 71-10-75 | 1 | 20 | 5 |
Бобер Сергей Антонович | 71-11-192 | 0 | 3 | 0 |
Бобылёва Анастасия Сергеевна | 77-15-210 | 0 | 2 | 0 |
Бреева Елена Александровна | 71-11-217 | 0 | 7 | 0 |
Бударин Александр Николаевич | 71-15-392 | 1 | 6 | 17 |
Бударина Валентина Викторовна | 71-12-259 | 3 | 63 | 5 |
Бурашников Виктор Александрович | 71-11-150 | 0 | 2 | 0 |
Бурмистрова Ольга Анатольевна | 71-11-190 | 1 | 16 | 6 |
Быстримович Оксана Альбертовна | 71-15-406 | 0 | 22 | 0 |
Васильева Марина Викторовна | 71-10-32 | 0 | 20 | 0 |
Васильков Игорь Михайлович | 71-10-79 | 1 | 5 | 20 |
Вашунин Евгений Николаевич | 71-11-231 | 0 | 27 | 0 |
Вишневская Ирина Анатольевна | 71-13-332 | 4 | 37 | 11 |
Вишнякова Олеся Евгеньевна | 71-12-305 | 4 | 38 | 11 |
Власова Татьяна Юрьевна | 71-15-397 | 1 | 16 | 6 |
Воинцев Игорь Николаевич | 71-11-245 | 2 | 12 | 17 |
Волкова Елена Юрьевна | 71-11-208 | 0 | 3 | 0 |
Волкова Ольга Александровна | 71-12-294 | 1 | 5 | 20 |
Воробьёв Антон Евгеньевич | 71-16-475 | 2 | 32 | 6 |
Гаврилов Владимир Викторович | 71-13-317 | 4 | 6 | 67 |
Гайнулова Татьяна Александровна | 71-11-99 | 4 | 81 | 5 |
Глазунова Елена Евгеньевна | 71-14-362 | 9 | 19 | 47 |
Глистин Сергей Федорович | 71-11-137 | 1 | 13 | 8 |
Горностаева Наталья Николаевна | 48-15-430 | 0 | 2 | 0 |
Грачева Марина Валентиновна | 71-11-177 | 1 | 5 | 20 |
Гречишкина Виктория Вячеславовна | 71-12-300 | 1 | 12 | 8 |
Грибкова Татьяна Владимировна | 71-15-412 | 0 | 26 | 0 |
Григорьев Роман Николаевич | 71-11-233 | 1 | 8 | 12,5 |
Грильборцер Нина Андреевна | 71-10-30 | 0 | 3 | 0 |
Гриценко Елена Олеговна | 71-11-111 | 13 | 92 | 14 |
Губина Наталья Алексеевна | 36-16-751 | 1 | 1 | 100 |
Гулькина Ольга Викторовна | 71-11-252 | 0 | 6 | 0 |
Гуреева Елена Анатольевна | 71-10-6 | 0 | 8 | 0 |
Гусева Анна Вячеславовна | 71-10-58 | 0 | 18 | 0 |
Гусейнов Валерий Олегович | 57-16-215 | 2 | 9 | 22 |
Данилова Светлана Евгеньевна | 71-10-69 | 0 | 11 | 0 |
Дацко Ольга Сергеевна | 71-10-36 | 0 | 6 | 0 |
Дворниченко Татьяна Николаевна | 71-15-394 | 0 | 5 | 0 |
Демьянов Павел Алексеевич | 71-11-144 | 0 | 38 | 0 |
Дергачева Елена Викторовна | 71-10-66 | 0 | 10 | 0 |
Дешко Дмитрий Михайлович | 71-13-323 | 0 | 3 | 0 |
Дрожжева Надежда Николаевна | 71-14-359 | 0 | 1 | 0 |
Дроц Оксана Викторовна | 40-10-31 | 0 | 9 | 0 |
Дроц Сергей Евгеньевич | 40-10-30 | 0 | 7 | 0 |
Дубровина Нина Вячеславовна | 71-10-26 | 0 | 1 | 0 |
Дубская Мария Владимировна | 71-14-382 | 1 | 10 | 10 |
Дьяков Игорь Николаевич | 71-11-222 | 2 | 24 | 8 |
Евдокимова Ольга Владимировна | 71-14-373 | 1 | 34 | 3 |
Елисеева Юлия Владимировна | 40-10-15 | 0 | 7 | 0 |
Ерохин Антон Андреевич | 71-15-447 | 0 | 4 | 0 |
Ерошкин Алексей Владимирович | 71-11-243 | 1 | 4 | 25 |
Ефименко Сергей Валериевич | 71-16-477 | 0 | 2 | 0 |
Жданова Марина Николаевна | 71-15-419 | 0 | 2 | 0 |
Журавлева Елена Александровна | 71-14-381 | 1 | 4 | 25 |
Зайвый Димитрий Витальевич | 71-10-11 | 3 | 11 | 27 |
Зайцева Анастасия Николаевна | 71-15-439 | 1 | 18 | 6 |
Захарова Любовь Викторовна | 71-13-345 | 1 | 7 | 14 |
Звездин Анатолий Юрьевич | 71-13-312 | 1 | 9 | 11 |
Згурский Евгений Павлович | 71-16-479 | 5 | 35 | 14 |
Зименков Алексей Викторович | 71-11-147 | 0 | 16 | 0 |
Золотухин Андрей Андреевич | 71-10-12 | 1 | 7 | 14 |
Золотухина Юлия Юрьевна | 71-15-445 | 0 | 16 | 0 |
Зотов Максим Владимирович | 71-14-389 | 3 | 10 | 30 |
Зотов Петр Вячеславович | 71-11-141 | 3 | 50 | 6 |
Иванов Денис Вячеславович | 71-11-134 | 0 | 1 | 0 |
Ильменский Илья Валерьевич | 71-13-309 | 1 | 3 | 33 |
Казарин Андрей Николаевич | 71-16-480 | 0 | 11 | 0 |
Кайнов Алексей Михайлович | 71-11-236 | 0 | 3 | 0 |
Калашников Владимир Александрович | 71-12-284 | 0 | 2 | 0 |
Калбукова Марина Владимировна | 61-13-813 | 0 | 1 | 0 |
Камышная Светлана Владимировна | 71-10-18 | 1 | 11 | 9 |
Каретникова Татьяна Вячеславовна | 71-10-44 | 1 | 28 | 4 |
Карташова Валентина Игоревна | 71-15-437 | 2 | 9 | 22 |
Карташова Светлана Анатольевна | 71-10-13 | 0 | 12 | 0 |
Кваша Сергей Игоревич | 71-16-467 | 1 | 11 | 9 |
Киндеева Татьяна Владимировна | 71-12-289 | 5 | 38 | 13 |
Киселёва Наталья Анатольевна | 71-12-297 | 1 | 17 | 6 |
Кислякова Анастасия Александровна | 77-13-380 | 0 | 1 | 0 |
Ковальчук Татьяна Сергеевна | 71-16-481 | 0 | 7 | 0 |
Комаров Александр Юрьевич | 71-15-404 | 0 | 54 | 0 |
Кондратенко Татьяна Викторовна | 71-11-255 | 1 | 6 | 17 |
Кондрашова Валентина Станиславовна | 76-16-457 | 3 | 17 | 18 |
Королев Сергей Викторович | 71-10-81 | 0 | 7 | 0 |
Косоногов Николай Игоревич | 71-14-358 | 3 | 9 | 33 |
Кочеткова Татьяна Олеговна | 71-16-452 | 0 | 4 | 0 |
Кошеварова Виктория Валерьевна | 71-12-298 | 1 | 4 | 25 |
Кретинин Константин Викторович | 36-10-81 | 1 | 1 | 100 |
Крикунова Анна Александровна | 71-15-430 | 1 | 9 | 11 |
Крылов Александр Петрович | 71-10-55 | 0 | 15 | 0 |
Кудряшова Светлана Владимировна | 71-11-95 | 0 | 6 | 0 |
Кузиков Павел Сергеевич | 71-14-376 | 1 | 14 | 7 |
Куликов Алексей Александрович | 71-16-478 | 1 | 5 | 20 |
Куликов Дмитрий Петрович | 71-16-468 | 2 | 13 | 15 |
Лазарев Виктор Александрович | 71-15-446 | 1 | 14 | 7 |
Лазарева Наталья Валерьевна | 71-10-59 | 0 | 2 | 0 |
Ланкина Надежда Валентиновна | 71-14-390 | 1 | 29 | 3 |
Ларина Оксана Сергеевна | 71-15-410 | 2 | 4 | 50 |
Латышева Маргарита Игоревна | 71-10-27 | 2 | 32 | 6 |
Лебедева Елена Ивановна | 36-12-461 | 0 | 1 | 0 |
Леонов Владимир Петрович | 71-11-131 | 1 | 6 | 17 |
Лепехин Дмитрий Викторович | 71-10-9 | 0 | 20 | 0 |
Лубенников Константин Егорович | 71-11-202 | 0 | 9 | 0 |
Лукьянчиков Максим Леонидович | 57-11-81 | 1 | 1 | 100 |
Лямичев Роман Олегович | 71-11-205 | 1 | 4 | 25 |
Малютина Ольга Алексеевна | 71-15-433 | 0 | 3 | 0 |
Маркова Светлана Владимировна | 71-11-107 | 0 | 8 | 0 |
Матвеева Анастасия Владимировна | 71-16-458 | 0 | 28 | 0 |
Матюхов Сергей Дмитриевич | 71-16-461 | 1 | 2 | 50 |
Медведев Алексей Вячеславович | 71-13-338 | 1 | 31 | 3 |
Меркулова Галина Алексеевна | 71-11-244 | 0 | 6 | 0 |
Миляев Сергей Владимирович | 71-11-145 | 8 | 70 | 11 |
Миляева Валентина Владимировна | 71-12-303 | 1 | 6 | 17 |
Миронов Андрей Валерьевич | 71-10-40 | 5 | 6 | 83 |
Миронов Сергей Юрьевич | 71-11-254 | 1 | 12 | 8 |
Митькин Павел Владимирович | 71-10-78 | 2 | 3 | 67 |
Михалина Татьяна Ивановна | 71-11-149 | 1 | 14 | 7 |
Михеева Елена Сергеевна | 71-11-168 | 0 | 3 | 0 |
Молчанов Игорь Александрови | 71-15-407 | 3 | 8 | 38 |
Морозов Алексей Александрович | 71-10-39 | 0 | 6 | 0 |
Мосягина Галина Валерьевна | 71-11-153 | 0 | 6 | 0 |
Мотина Марина Андреевна | 71-14-363 | 1 | 13 | 8 |
Моторин Павел Викторович | 71-11-138 | 2 | 17 | 12 |
Моховов Евгений Юрьевич | 71-14-357 | 5 | 20 | 25 |
Муратова Светлана Павловна | 71-14-353 | 0 | 1 | 0 |
Мурашов Андрей Николаевич | 71-11-172 | 5 | 28 | 18 |
Мурашов Сергей Геннадьевич | 71-14-383 | 1 | 1 | 100 |
Мягкова Светлана Владимировна | 71-11-96 | 1 | 13 | 8 |
Нагорный Евгений Валерьевич | 71-15-440 | 0 | 4 | 0 |
Никонорова Елена Юрьевна | 71-11-127 | 1 | 12 | 8 |
Нищенко Елена Михайловна | 71-11-175 | 0 | 2 | 0 |
Новиков Александр Сергеевич | 71-11-258 | 3 | 16 | 19 |
Новохатка Светлана Михайловна | 71-10-43 | 0 | 3 | 0 |
Овинников Юрий Иванович | 71-11-246 | 0 | 4 | 0 |
Овчинникова Марина Владимировна | 71-11-200 | 0 | 9 | 0 |
Окорокова Екатерина Владимировна | 71-16-462 | 5 | 41 | 12 |
Осечкин Денис Александрович | 71-15-427 | 2 | 27 | 7 |
Осипенко Константин Эдуардович | 71-11-164 | 0 | 6 | 0 |
Пантелеев Сергей Викторович | 71-11-226 | 2 | 7 | 29 |
Петренко Надежда Алексеевна | 71-10-70 | 1 | 13 | 7 |
Петухов Дмитрий Анатольевич | 71-11-183 | 5 | 26 | 19 |
Петухова Наталья Николаевна | 71-10-19 | 1 | 6 | 17 |
Петяйкина Дарья Сергеевна | 77-14-101 | 1 | 1 | 100 |
Печенеговская Дарья Николаевна | 62-15-527 | 0 | 1 | 0 |
Пешехонцев Дмитрий Анатольевич | 71-12-283 | 0 | 16 | 0 |
Пешнин Владимир Валентинович | 71-10-62 | 1 | 1 | 100 |
Писков Сергей Александрович | 71-10-28 | 1 | 4 | 25 |
Платонов Андрей Владимирович | 71-15-428 | 0 | 1 | 0 |
Плещенкова Ирина Владимировна | 36-11-396 | 0 | 31 | 0 |
Положенцева Татьяна Леонтьевна | 71-11-97 | 0 | 1 | 0 |
Полозков Андрей Александрович | 71-11-128 | 1 | 5 | 20 |
Полякова Ольга Вячеславовна | 77-13-338 | 0 | 1 | 0 |
Понамарева Наталья Ивановна | 32-11-89 | 2 | 4 | 50 |
Поплевина Елена Владимировна | 71-13-333 | 3 | 23 | 13 |
Попова Наталья Николаевна | 71-12-279 | 1 | 11 | 9 |
Потапов Иван Васильевич | 71-15-414 | 1 | 10 | 10 |
Преображенская Ирина Борисовна | 71-10-45 | 0 | 5 | 0 |
Прозоркевич Марина Викторовна | 71-14-354 | 0 | 7 | 0 |
Протчева Любовь Николаевна | 71-11-180 | 0 | 2 | 0 |
Прошков Владислав Викторович | 71-15-448 | 0 | 2 | 0 |
Прудникова Юлия Владимировна | 71-15-436 | 0 | 12 | 0 |
Пяткин Сергей Анатольевич | 71-11-184 | 1 | 21 | 5 |
Редкова Екатерина Алексеевна | 71-16-453 | 0 | 3 | 0 |
Рейм Илья Игоревич | 71-15-426 | 0 | 6 | 0 |
Родин Алексей Владимирович | 71-10-29 | 1 | 21 | 5 |
Романова Мария Сергеевна | 71-16-464 | 0 | 5 | 0 |
Рылеев Александр Анатольевич | 71-11-142 | 2 | 27 | 7 |
Саакян Гриша Мгерович | 71-11-169 | 2 | 8 | 25 |
Саватеева Марина Борисовна | 71-11-108 | 4 | 28 | 14 |
Савина Ксения Викторовна | 71-16-469 | 2 | 12 | 17 |
Самсонов Михаил Викторович | 77-11-20 | 0 | 7 | 0 |
Сапроненко Елена Николаевна | 71-11-199 | 0 | 2 | 0 |
Сенин Сергей Юрьевич | 71-10-71 | 0 | 5 | 0 |
Сергеева Инна Николаевна | 71-11-239 | 0 | 4 | 0 |
Сигунова Елена Ильинична | 71-11-155 | 2 | 15 | 13 |
Силаева София Сергеевна | 71-14-355 | 1 | 6 | 17 |
Силецкий Антон Александрович | 77-16-11 | 1 | 3 | 33 |
Сильянов Дмитрий Андреевич | 77-13-328 | 1 | 12 | 8 |
Скопцова Галина Борисовна | 71-11-92 | 4 | 14 | 29 |
Скребунов Сергей Юрьевич | 71-13-313 | 25 | 99 | 25 |
Солодовников Евгений Викторович | 77-13-189 | 0 | 2 | 0 |
Соломин Евгений Евгеньевич | 71-13-316 | 1 | 6 | 17 |
Стенякин Николай Николаевич | 71-11-166 | 1 | 18 | 6 |
Стрельцова Елена Анатольевна | 71-10-89 | 1 | 23 | 4 |
Сурмина Светлана Евгеньевна | 71-10-49 | 1 | 3 | 33 |
Суслова Светлана Александровна | 71-13-350 | 1 | 20 | 5 |
Сухарев Денис Сергеевич | 71-10-38 | 1 | 15 | 7 |
Сушкина Ольга Андреевна | 71-16-459 | 0 | 4 | 0 |
Тарасов Артем Анатольевич | 71-15-441 | 1 | 20 | 5 |
Терентьев Михаил Александрович | 71-12-272 | 0 | 6 | 0 |
Тимакова Екатерина Николаевна | 71-15-421 | 0 | 1 | 0 |
Тишкина Татьяна Валерьевна | 71-16-460 | 12 | 112 | 11 |
Толстошеев Алексей Иванович | 71-11-136 | 4 | 11 | 36 |
Трусов Евгений Викторович | 71-10-35 | 14 | 73 | 19 |
Уткина Наталья Ивановна | 71-14-370 | 1 | 16 | 6 |
Федонина Марина Алексевна | 71-12-292 | 0 | 5 | 0 |
Хаит Роман Маркович | 71-14-384 | 4 | 32 | 13 |
Хайруллин Альберт Раисович | 71-10-50 | 2 | 35 | 6 |
Ханина Софья Алексеевна | 71-10-64 | 0 | 1 | 0 |
Хардикова Татьяна Николаевна | 71-13-306 | 1 | 72 | 1 |
Харламова Оксана Николаевна | 71-15-434 | 0 | 14 | 0 |
Хасаншин Игорь Фуатович | 71-11-119 | 0 | 1 | 0 |
Хахаева Светлана Леонидовна | 71-10-10 | 1 | 18 | 6 |
Химченков Олег Игоревич | 32-14-194 | 1 | 2 | 50 |
Хохлов Александр Эдуардович | 71-12-286 | 1 | 14 | 7 |
Хрипливый Владимир Андреевич | 71-11-124 | 0 | 4 | 0 |
Хрипливый Дмитрий Владимирович | 71-11-125 | 0 | 7 | 0 |
Цинковская Елена Владимировна | 71-10-52 | 2 | 15 | 13 |
Чермошанская Юлия Викторовна | 71-10-24 | 2 | 6 | 33 |
Черников Вадим Иванович | 71-11-120 | 1 | 4 | 25 |
Чернышова Ольга Валерьевна | 71-13-322 | 0 | 11 | 0 |
Черпакова Анна Владимировна | 53-13-171 | 0 | 3 | 0 |
Четвериков Вадим Олегович | 71-13-321 | 4 | 12 | 33 |
Чечеткина Татьяна Тимофеевна | 71-10-53 | 0 | 16 | 0 |
Чудновцев Александр Владимирович | 71-11-203 | 0 | 20 | 0 |
Чукина Юлия Геннадьевна | 71-12-299 | 2 | 3 | 67 |
Шапошникова Лидия Петровна | 62-11-130 | 1 | 3 | 33 |
Шаховцева Елена Аркадьевна | 71-10-31 | 0 | 16 | 0 |
Шелковникова Людмила Дмитриевна | 71-12-262 | 0 | 4 | 0 |
Шидловская Ольга Викторовна | 71-11-133 | 0 | 7 | 0 |
Шилин Максим Михайлович | 71-14-366 | 8 | 8 | 100 |
Ширяев Геннадий Константинович | 71-11-221 | 0 | 2 | 0 |
Шулепов Кирилл Дмитриевич | 71-16-476 | 3 | 17 | 18 |
Шутка Сергей Иванович | 71-10-21 | 2 | 17 | 12 |
Щедров Максим Александрович | 71-15-442 | 0 | 1 | 0 |
Щедрова Елена Аркадьевна | 71-11-158 | 3 | 46 | 6 |
Юлина Ольга Александровна | 71-10-20 | 1 | 16 | 6 |
Юрова Ангелина Андреевна | 71-14-371 | 0 | 3 | 0 |
Якушин Александр Александрович | 40-11-190 | 0 | 1 | 0 |
Дата создания: 22.02.2018 11:41
Дата последнего изменения: 22.02.2018 11:41